Statistika dle týmů
| Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Celkem |
|
HC Sparta Praha |
155 | 23 | 39 | 62 |
| HC Litvínov | 36 | 2 | 1 | 3 |
| Para Havířov | 23 | 1 | 5 | 6 |
| České Budějovice | 25 | 1 | 2 | 3 |
| Německo (DE) | 40 | 45 | 41 | 86 |
| Celkem | 279 | 72 | 88 | 160 |
Statistika dle zemí
| Země | Zápasy | Góly | Asistence | Celkem |
| Česká republika | 239 | 27 | 47 | 74 |
| Německo | 40 | 45 | 41 | 85 |
| Celkem | 279 | 72 | 88 | 160 |






