Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /data/web/virtuals/5486/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Statistika – Život se dá užívat i s handicapem

Život se dá užívat i s handicapem

Nemůžeš? PŘIDEJ - Emil Zátopek

Statistika

Statistika dle týmů

Tým Zápasy Góly Asistence Celkem

HC Sparta Praha

155 23 39 62
HC Litvínov 36 2 1 3
Para Havířov 6 0 0 0
Angry Birds (DE) 8 0 0 0
Dresden (DE) 4 7 10 17
Celkem 209 32 50 82

 

Statistika dle zemí

Země Zápasy Góly Asistence Celkem
Česká republika 197 25 40 65
Německo 12 7 10 17
Celkem 209 32 50 82

 

Podrobná statistika dle týmu

Sezona Tým Zápasy Základní část Play off Celkem
Zák. část Play off Celkem G A Celkem G A Celkem G A Body
2005-2006 HC Sparta Praha 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 HC Sparta Praha 10 4 14 0 2 2 0 0 0 0 2 2
2007-2008 HC Sparta Praha 10 4 14 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2008-2009 HC Sparta Praha 10 5 15 1 2 3 0 1 1 1 3 4
2009-2010 HC Sparta Praha 9 5 14 4 5 9 0 0 0 4 5 9
2010-2011 HC Sparta Praha 10 4 14 2 3 5 1 0 1 3 3 6
2011-2012 HC Sparta Praha 12 0 12 4 3 7 0 0 0 4 3 7
2012-2013 HC Sparta Praha 7 4 11 3 3 6 0 1 1 3 4 7
2013-2014 HC Sparta Praha 10 5 15 3 2 5 0 0 0 3 2 5
2014-2015 HC Sparta Praha 9 4 13 0 3 3 0 1 1 0 4 4
2015-2016 HC Sparta Praha 17 1 18 4 11 15 0 0 0 4 11 15
2016-2017 HC Sparta Praha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC Litvínov 10 4 14 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2017-2018 HC Litvínov 11 0 11 2 0 2 0 0 0 2 0 2
2018-2019 HC Litvínov 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angry Birds (DE) 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 HC Sparta Praha 10 0 10 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Dresden (DE) 4 0 4 7 10 17 0 0 0 7 10 17
2020-2021 HC Sparta Praha 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Dresden (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 Para Havířov 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dresden (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 168 41 209 31 47 78 1 3 4 32 50 82

Život se dá užívat i s handicapem © 2020 Frontier Theme